Plaats van herkomst: | CN |
Merknaam: | SIGNI |
Certificering: | ISO |
Modelnummer: | Mp |
Min. bestelaantal: | 100 |
---|---|
Verpakking Details: | Karton |
Levertijd: | 8 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 100000 |
Band: | VERGLAASD | Kleur: | Vanaf vereist |
---|---|---|---|
Grootte: | Vanaf vereist | Type: | Schurend |
toepassing: | het malen, het oppoetsen, het eindigen | ||
Hoog licht: | W142 Schuurmiddel Opgezette Punten,6mm Schuurmiddel Opgezette Punten,6mm opgezette punt malende stenen |
Verglaasde Opgezette Punten met Schurend de Steenpunt van Staaf schurend malend punten
De SIGNI opgezette punten zijn eersteklas malende hulpmiddelen met een lange levensduur en hoge verwijderingstarieven.
“ Opgezette die punten van roze aluminiumoxyde worden gemaakt voor staal en uit gegoten staal
“ Voor de voorbereiding van lasnaden, verwerking van lasnaden
“ Het ruwe machinaal bewerken om verwerking te zuiveren
“ Voor het deburring en polijsten
Ø 3mm steelgroep W | |||||||
ISO-Benoeming | W142 | W144 | W145 | W146 | W149 | W150 | W153 |
d1 x B (mm) | 2.5 x 6 | 3 x 6 | 3 x 10 | 3 x 13 | 4 x 6 | 4 x 10 | 5 x 10 |
ISO-Benoeming | W154 | W160 | W162 | W163 | W164 | W169 | W170 |
d1 x B (mm) | 5 x 13 | 6 x 6 | 6 x 10 | 6 x 13 | 6 x 19 | 8 x 10 | 8 x 13 |
ISO-Benoeming | W171 | W174 | W176 | W182 | W183 | W184 | W185 |
d1 x B (mm) | 8 x 16 | 10 x 6 | 10 x 13 | 13 x 3 | 13 x 6 | 13 x 10 | 13 x 13 |
ISO-Benoeming | W191 | W192 | W193 | W200 | W212 | W215 | W216 |
d1 x B (mm) | 16 x 3 | 16 x 6 | 16 x 10 | 19 x 3 | 22 x 6 | 25 x 3 | 25 x 6 |
Ø 6mm steelgroep W | |||||||
ISO-Benoeming | W176 | W178 | W186 | W187 | W188 | W194 | W195 |
d1 x B (mm) | 2.5 x 6 | 3 x 6 | 3 x 10 | 3 x 13 | 4 x 6 | 4 x 10 | 5 x 10 |
ISO-Benoeming | W196 | W197 | W200 | W201 | W204 | W205 | W207 |
d1 x B (mm) | X25 16 | 16 x 51 | 19 x 3 | 19 x 6 | 19 x 19 | X25 19 | 19 x 38 |
ISO-Benoeming | W216 | W218 | W220 | W221 | W222 | W225 | W229 |
d1 x B (mm) | 26 x 6 | 25 x 13 | X25 25 | 25 x 38 | 25 x 51 | 32 x 6 | X25 30 |
ISO-Benoeming | W230 | W232 | W236 | W237 | W238 | W240 | W242 |
d1 x B (mm) | 32 x 32 | 32 x 51 | 38 x 13 | X25 38 | 38 x 38 | 50 x 13 |
X25 50 |
Contactpersoon: Zhao
Abrasive Material Polishing Powder Nano Diamond 30nm Grit For Precise Surface Polishing
Monocrystalline Synthetic Industrial Diamond Micro Powder For Polishing Ceramic
Synthetic Nano Industrial Diamond Powder 25nm Grit For Precise Polishing
Hypodermic Needle Cutting Wheel Abrasive Ultra Thin Cut Off Wheel Cutting Disc Cutting Wheel
Industrial Reinforced Cutting Cut Off Wheels For High Grade Steel Or High Hardness Alloy Cutting